辽宁-沈阳市-大东区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 516/108302 | 本科二批 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 514/111579 | 本科二批 | ||
通信工程 | 理科 | 512/114789 | 本科二批 | ||
大数据管理与应用 | 理科 | 511/116434 | 本科二批 | ||
土木工程 | 理科 | 508/121353 | 本科二批 | ||
交通运输 | 理科 | 507/123094 | 本科二批 | ||
建筑学(学制五年) | 理科 | 506/124830 | 本科二批 | ||
焊接技术与工程 | 理科 | 506/124830 | 本科二批 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 505/126499 | 本科二批 | ||
金属材料工程 | 理科 | 505/126499 | 本科二批 | ||
环境生态工程 | 理科 | 505/126499 | 本科二批 | ||
生物工程 | 理科 | 505/126499 | 本科二批 | ||
工业工程 | 理科 | 505/126499 | 本科二批 | ||
环境工程 | 理科 | 504/128203 | 本科二批 | ||
园林 | 理科 | 504/128203 | 本科二批 | ||
自动化(中外合作办学)(合作方德国埃森经济管理应用科技大学;单列专业。部分课程英语授课、小语种慎报) | 理科 | 487/158176 | 本科二批 | ||
工业工程(中外合作办学)(合作方德国海德堡应用科技大学;单列专业。部分课程英语授课、小语种慎报) | 理科 | 483/165467 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |