辽宁-抚顺市-望花区
理工类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
智能科学与技术 | 理科 | 445/238493 | 本科二批 | ||
大数据管理与应用 | 理科 | 435/258144 | 本科二批 | ||
会计学 | 理科 | 428/271716 | 本科二批 | ||
食品质量与安全 | 理科 | 427/273612 | 本科二批 | ||
兵器类(包含专业弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 理科 | 426/275482 | 本科二批 | ||
机器人工程 | 理科 | 424/279381 | 本科二批 | ||
机械电子工程 | 理科 | 424/279381 | 本科二批 | ||
物流管理 | 理科 | 419/288892 | 本科二批 | ||
安全工程 | 理科 | 418/290759 | 本科二批 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 418/290759 | 本科二批 | ||
工业设计 | 理科 | 417/292646 | 本科二批 | ||
风景园林 | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
水利水电工程 | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程) | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
金融学 | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
新能源汽车工程 | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |