吉林-长春市
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
自动化(办学地点南湖校区) | 理科 | 521/100394 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术(办学地点北湖校区) | 理科 | 519/103576 | 本科二批 | ||
机械电子工程(办学地点南湖校区) | 理科 | 519/103576 | 本科二批 | ||
机器人工程(办学地点南湖校区) | 理科 | 517/106694 | 本科二批 | ||
电子信息工程(办学地点北湖校区) | 理科 | 517/106694 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化(办学地点南湖校区) | 理科 | 517/106694 | 本科二批 | ||
智能制造工程(办学地点南湖校区) | 理科 | 517/106694 | 本科二批 | ||
机械工程(办学地点南湖校区) | 理科 | 517/106694 | 本科二批 | ||
信息与计算科学(办学地点北湖校区) | 理科 | 517/106694 | 本科二批 | ||
车辆工程(办学地点南湖校区) | 理科 | 516/108302 | 本科二批 | ||
化妆品技术与工程(办学地点北湖校区) | 理科 | 514/111579 | 本科二批 | ||
数字媒体技术(办学地点北湖校区) | 理科 | 514/111579 | 本科二批 | ||
电子商务(办学地点北湖校区) | 理科 | 513/113165 | 本科二批 | ||
工商管理(办学地点北湖校区) | 理科 | 513/113165 | 本科二批 | ||
统计学(办学地点北湖校区) | 理科 | 512/114789 | 本科二批 | ||
金融学(办学地点北湖校区) | 理科 | 512/114789 | 本科二批 | ||
英语(办学地点北湖校区;只招英语语种考生) | 理科 | 512/114789 | 本科二批 | ||
高分子材料与工程(办学地点北湖校区) | 理科 | 512/114789 | 本科二批 | ||
工业工程(办学地点南湖校区) | 理科 | 511/116434 | 本科二批 | ||
公共事业管理(办学地点北湖校区) | 理科 | 511/116434 | 本科二批 | ||
会计学(办学地点北湖校区) | 理科 | 511/116434 | 本科二批 | ||
环境工程(办学地点北湖校区) | 理科 | 511/116434 | 本科二批 | ||
涂料工程(办学地点北湖校区) | 理科 | 511/116434 | 本科二批 | ||
制药工程(办学地点北湖校区) | 理科 | 511/116434 | 本科二批 | ||
信息管理与信息系统(办学地点北湖校区) | 理科 | 510/118120 | 本科二批 | ||
金属材料工程(办学地点北湖校区) | 理科 | 510/118120 | 本科二批 | ||
材料成型及控制工程(办学地点北湖校区) | 理科 | 510/118120 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业) | 理科 | 497/140270 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点北湖校区;合作方美国波特兰州立大学;单列专业) | 理科 | 496/142023 | 本科二批 | ||
机械工程(中外合作办学)(办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业) | 理科 | 489/154495 | 本科二批 | ||
工业工程(中外合作办学)(办学地点北湖校区;合作方美国奥克兰大学;单列专业) | 理科 | 457/214799 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |