上海-嘉定区
综合类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
小学教育(师范) | 理科 | 443/242380 | 本科二批 | ||
学前教育(师范) | 理科 | 440/248312 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 434/260151 | 本科二批 | ||
网络工程 | 理科 | 418/290759 | 本科二批 | ||
金融数学 | 理科 | 418/290759 | 本科二批 | ||
互联网金融 | 理科 | 417/292646 | 本科二批 | ||
物流管理 | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
康复治疗学 | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
汽车服务工程 | 理科 | 416/294463 | 本科二批 | ||
财务管理 | 理科 | 415/296338 | 本科二批 | ||
大数据管理与应用 | 理科 | 415/296338 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |