北京-海淀区
农林类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
理科试验班类(生命科学) | 理科 | 626/5504 | 本科一批 | ||
数学与应用数学 | 理科 | 619/7490 | 本科一批 | ||
理科试验班(信息科学) | 理科 | 619/7490 | 本科一批 | ||
计算机类 | 理科 | 616/8467 | 本科一批 | ||
生物科学类 | 理科 | 615/8816 | 本科一批 | ||
电子信息类 | 理科 | 614/9163 | 本科一批 | ||
园林 | 理科 | 611/10304 | 本科一批 | ||
动物医学类(学制五年) | 理科 | 610/10741 | 本科一批 | ||
动物科学 | 理科 | 610/10741 | 本科一批 | ||
食品科学与工程类 | 理科 | 610/10741 | 本科一批 | ||
经济学类 | 理科 | 609/11202 | 本科一批 | ||
工程力学 | 理科 | 608/11637 | 本科一批 | ||
化学类 | 理科 | 608/11637 | 本科一批 | ||
地理科学类 | 理科 | 608/11637 | 本科一批 | ||
农学(包含:农学、种子科学与工程;两个专业方向) | 理科 | 608/11637 | 本科一批 | ||
工商管理类 | 理科 | 608/11637 | 本科一批 | ||
环境科学与工程类 | 理科 | 607/12067 | 本科一批 | ||
园艺 | 理科 | 606/12461 | 本科一批 | ||
农业工程类 | 理科 | 606/12461 | 本科一批 | ||
农村区域发展(专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养) | 理科 | 605/12898 | 本科一批 | ||
草业科学 | 理科 | 605/12898 | 本科一批 | ||
植物保护 | 理科 | 604/13355 | 本科一批 | ||
机械类 | 理科 | 604/13355 | 本科一批 | ||
水利类 | 理科 | 596/17463 | 本科一批 | ||
农林经济管理(美国俄克拉荷马州立大学,中外合作办学,单列专业) | 理科 | 584/25296 | 本科一批 | ||
国际经济与贸易(美国科罗拉多大学(丹佛),中外合作办学,单列专业) | 理科 | 584/25296 | 本科一批 | ||
传播学(美国科罗拉多大学(丹佛),中外合作办学,单列专业) | 理科 | 582/26826 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |