辽宁-锦州市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程(办学地点:松山校区) | 理科 | 527/104360 | 本科二批 | ||
通信工程(办学地点:松山校区) | 理科 | 524/109013 | 本科二批 | ||
自动化(办学地点:滨海校区) | 理科 | 523/110642 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化(办学地点:滨海校区) | 理科 | 522/112300 | 本科二批 | ||
新能源材料与器件(办学地点:松山校区) | 理科 | 521/113938 | 本科二批 | ||
数学与应用数学(师范)(办学地点:松山校区) | 理科 | 521/113938 | 本科二批 | ||
信息与计算科学(办学地点:松山校区) | 理科 | 520/115516 | 本科二批 | ||
金融学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 519/117138 | 本科二批 | ||
微电子科学与工程(办学地点:松山校区) | 理科 | 518/118760 | 本科二批 | ||
教育技术学(师范)(办学地点:松山校区) | 理科 | 518/118760 | 本科二批 | ||
化学(师范)(办学地点:松山校区) | 理科 | 517/120414 | 本科二批 | ||
英语(师范)(办学地点:松山校区;只招英语语种考生.要求高考英语达到105分及以上) | 理科 | 517/120414 | 本科二批 | ||
法语(办学地点:松山校区;只招英语语种考生) | 理科 | 516/122128 | 本科二批 | ||
小学教育(师范)(办学地点:松山校区) | 理科 | 515/123771 | 本科二批 | ||
学前教育(师范)(办学地点:松山校区) | 理科 | 514/125465 | 本科二批 | ||
物理学(师范)(办学地点:松山校区) | 理科 | 514/125465 | 本科二批 | ||
日语(办学地点:松山校区;只招英语语种考生) | 理科 | 513/127155 | 本科二批 | ||
会计学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 512/128863 | 本科二批 | ||
船舶与海洋工程(办学地点:滨海校区) | 理科 | 512/128863 | 本科二批 | ||
应用化学(办学地点:松山校区) | 理科 | 512/128863 | 本科二批 | ||
新闻学(办学地点:松山校区) | 理科 | 512/128863 | 本科二批 | ||
工商管理(办学地点:滨海校区) | 理科 | 511/130500 | 本科二批 | ||
食品科学与工程(办学地点:松山校区) | 理科 | 511/130500 | 本科二批 | ||
环境工程(办学地点:松山校区) | 理科 | 511/130500 | 本科二批 | ||
物流管理(办学地点:滨海校区) | 理科 | 510/132206 | 本科二批 | ||
软件工程(办学地点:滨海校区;单列专业.学费前二年4800元/年,后二年16000元/年) | 理科 | 506/139053 | 本科二批 | ||
旅游管理(办学地点:松山校区) | 理科 | 476/193156 | 本科二批 | ||
会计学(国际本科学术互认课程)(办学地点:滨海校区;单列专业.入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 理科 | 470/204468 | 本科二批 | ||
食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点:松山校区;合作方:波兰华沙生命科学大学;单列专业.培养过程中,引入波兰华沙生命科学大学教学体系,中英文联合授课.入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 理科 | 464/216090 | 本科二批 | ||
金融学(国际本科学术互认课程)(办学地点:滨海校区;单列专业.入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 理科 | 459/225698 | 本科二批 | ||
工商管理(国际本科学术互认课程)(办学地点:滨海校区;单列专业.入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) | 理科 | 448/247029 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |