湖北-武汉市
综合类 专科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
园林技术(与武汉生物工程学院联合办学) | 理科 | 386/125470 | 专科批 | ||
家具设计与制造 | 理科 | 353/139749 | 专科批 | ||
木工设备应用技术 | 理科 | 348/141751 | 专科批 | ||
测绘地理信息技术 | 理科 | 330/148721 | 专科批 | ||
森林生态旅游 | 理科 | 315/154271 | 专科批 | ||
艺术设计 | 理科 | 315/154271 | 专科批 | ||
物流管理 | 理科 | 313/155032 | 专科批 | ||
艺术教育 | 理科 | 312/155371 | 专科批 | ||
数字媒体艺术设计 | 理科 | 311/155708 | 专科批 | ||
古建筑工程技术 | 理科 | 309/156419 | 专科批 | ||
环境规划与管理 | 理科 | 309/156419 | 专科批 | ||
婚庆服务与管理 | 理科 | 308/156756 | 专科批 | ||
工程测量技术 | 理科 | 308/156756 | 专科批 | ||
信息安全与管理 | 理科 | 308/156756 | 专科批 | ||
林业技术 | 理科 | 308/156756 | 专科批 | ||
建筑工程技术 | 理科 | 308/156756 | 专科批 | ||
市场营销 | 理科 | 307/157093 | 专科批 | ||
工程造价 | 理科 | 307/157093 | 专科批 | ||
酒店管理 | 理科 | 306/157456 | 专科批 | ||
园林技术 | 理科 | 306/157456 | 专科批 | ||
环境工程技术 | 理科 | 306/157456 | 专科批 | ||
风景园林设计 | 理科 | 306/157456 | 专科批 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 306/157456 | 专科批 | ||
药品生物技术 | 理科 | 306/157456 | 专科批 | ||
物联网应用技术 | 理科 | 306/157456 | 专科批 | ||
电子商务 | 理科 | 306/157456 | 专科批 | ||
会计 | 理科 | 305/157803 | 专科批 | ||
计算机网络技术 | 理科 | 305/157803 | 专科批 | ||
计算机应用技术 | 理科 | 305/157803 | 专科批 | ||
工业机器人技术 | 理科 | 305/157803 | 专科批 | ||
建筑室内设计 | 理科 | 305/157803 | 专科批 | ||
茶树栽培与茶叶加工 | 理科 | 305/157803 | 专科批 | ||
园艺技术 | 理科 | 305/157803 | 专科批 | ||
园艺技术(精准扶贫专项计划) | 理科 | 256/173464 | 专科批 | ||
环境规划与管理(精准扶贫专项计划) | 理科 | 242/177326 | 专科批 | ||
信息安全与管理(精准扶贫专项计划) | 理科 | 240/177811 | 专科批 | ||
建筑室内设计(精准扶贫专项计划) | 理科 | 239/178088 | 专科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |