云南-昆明市-盘龙区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
植物保护 | 理科 | 518/56563 | 本科二批 | ||
土木工程 | 理科 | 510/61056 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 509/61595 | 本科二批 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 506/63251 | 本科二批 | ||
车辆工程 | 理科 | 503/64888 | 本科二批 | ||
园林 | 理科 | 503/64888 | 本科二批 | ||
林学 | 理科 | 503/64888 | 本科二批 | ||
电子信息工程 | 理科 | 503/64888 | 本科二批 | ||
会计学 | 理科 | 502/65470 | 本科二批 | ||
风景园林 | 理科 | 502/65470 | 本科二批 | ||
木材科学与工程 | 理科 | 502/65470 | 本科二批 | ||
食品科学与工程 | 理科 | 501/66034 | 本科二批 | ||
环境生态工程 | 理科 | 501/66034 | 本科二批 | ||
生态学 | 理科 | 500/66555 | 本科二批 | ||
应用化学 | 理科 | 500/66555 | 本科二批 | ||
消防工程 | 理科 | 499/67133 | 本科二批 | ||
森林工程 | 理科 | 499/67133 | 本科二批 | ||
越南语 | 理科 | 499/67133 | 本科二批 | ||
野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 499/67133 | 本科二批 | ||
环境科学 | 理科 | 498/67658 | 本科二批 | ||
农学 | 理科 | 498/67658 | 本科二批 | ||
林产化工 | 理科 | 498/67658 | 本科二批 | ||
泰语 | 理科 | 449/94175 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |