辽宁-大连市-金州区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 522/54341 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 521/54896 | 本科二批 | ||
金融学 | 理科 | 521/54896 | 本科二批 | ||
电子信息工程 | 理科 | 520/55408 | 本科二批 | ||
物理学(师范类) | 理科 | 518/56563 | 本科二批 | ||
工程管理 | 理科 | 518/56563 | 本科二批 | ||
临床医学(5年) | 理科 | 518/56563 | 本科二批 | ||
国际经济与贸易 | 理科 | 518/56563 | 本科二批 | ||
工业设计 | 理科 | 517/57150 | 本科二批 | ||
土木工程 | 理科 | 517/57150 | 本科二批 | ||
车辆工程 | 理科 | 516/57736 | 本科二批 | ||
环境工程 | 理科 | 500/66555 | 本科二批 | ||
会计学(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。只招英语语种考生) | 理科 | 485/74843 | 本科二批 | ||
旅游管理(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。只招英语语种考生) | 理科 | 478/78669 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |