陕西-西安市-碑林区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
建筑学(5年制)(办学地点雁塔校区) | 理科 | 615/10557 | 本科一批 | ||
城乡规划(5年制)(办学地点雁塔校区) | 理科 | 612/11488 | 本科一批 | ||
土木工程(为卓越班办学地点草堂校区) | 理科 | 596/17384 | 本科一批 | ||
建筑电气与智能化(办学地点草堂校区) | 理科 | 592/19040 | 本科一批 | ||
人工智能(办学地点草堂校区) | 理科 | 591/19476 | 本科一批 | ||
建筑环境与能源应用工程(办学地点草堂校区) | 理科 | 588/20769 | 本科一批 | ||
数学与应用数学(办学地点草堂校区) | 理科 | 588/20769 | 本科一批 | ||
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程;收费4500元/年;办学地点草堂校区) | 理科 | 588/20769 | 本科一批 | ||
给排水科学与工程(办学地点草堂校区) | 理科 | 586/21703 | 本科一批 | ||
自动化(办学地点草堂校区) | 理科 | 586/21703 | 本科一批 | ||
城市地下空间工程(办学地点草堂校区) | 理科 | 585/22165 | 本科一批 | ||
数据科学与大数据技术(办学地点草堂校区) | 理科 | 585/22165 | 本科一批 | ||
工程力学(办学地点草堂校区) | 理科 | 584/22649 | 本科一批 | ||
电气工程及其自动化(办学地点草堂校区) | 理科 | 584/22649 | 本科一批 | ||
材料科学与工程(为卓越班办学地点草堂校区) | 理科 | 584/22649 | 本科一批 | ||
交通工程(办学地点草堂校区) | 理科 | 584/22649 | 本科一批 | ||
环境工程(办学地点草堂校区) | 理科 | 584/22649 | 本科一批 | ||
电子信息类(含电子信息工程、通信工程;收费4500元/年;办学地点草堂校区) | 理科 | 583/23143 | 本科一批 | ||
材料成型及控制工程(为卓越班办学地点草堂校区) | 理科 | 583/23143 | 本科一批 | ||
新能源材料与器件(办学地点草堂校区) | 理科 | 582/23580 | 本科一批 | ||
交通运输(办学地点草堂校区) | 理科 | 582/23580 | 本科一批 | ||
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程;收费4500元/年;办学地点草堂校区) | 理科 | 581/24104 | 本科一批 | ||
材料成型及控制工程(办学地点草堂校区) | 理科 | 579/25067 | 本科一批 | ||
管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统;收费办学地点草堂校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
环境科学(办学地点草堂校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
材料类(含材料科学与工程、功能材料、纳米材料与技术、资源循环科学与工程;收费4500元/年;办学地点草堂校区) | 理科 | 578/25591 | 本科一批 | ||
冶金工程(办学地点草堂校区) | 理科 | 577/26116 | 本科一批 | ||
工商管理类(含工商管理、会计学;收费4500元/年;办学地点草堂校区) | 理科 | 576/26635 | 本科一批 | ||
化工与制药类(含化学工程与工艺、应用化学;地点草堂校区) | 理科 | 575/27144 | 本科一批 | ||
冶金工程(为卓越班办学地点草堂校区) | 理科 | 575/27144 | 本科一批 | ||
土木工程(中外合作办学)(办学地点草堂校区) | 理科 | 572/28715 | 本科一批 | ||
建筑电气与智能化(中外合作办学)(办学地点草堂校区) | 理科 | 567/31327 | 本科一批 | ||
工程管理(中外合作办学)(办学地点草堂校区) | 理科 | 566/31891 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |