北京-海淀区
理工类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 物理类 | 612/5258 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 物理类 | 607/6428 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(通信与控制) | 物理类 | 602/7803 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 物理类 | 601/8120 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
经济管理试验班 | 物理类 | 601/8120 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 |
交通运输类 | 物理类 | 601/8120 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 |
建筑类(建筑与规划) | 物理类 | 599/8723 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 物理类 | 599/8723 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
理科试验班(数学与统计) | 物理类 | 599/8723 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
理科试验班(智能光电与纳米技术) | 物理类 | 599/8723 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
电气类 | 物理类 | 599/8723 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
法学 | 物理类 | 598/9046 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
机械类(智能制造与智能装备) | 物理类 | 598/9046 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
土木类(智慧建造与智能工程) | 物理类 | 598/9046 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(威海校区中外合作办学) | 物理类 | 573/18934 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 |
通信工程(威海校区中外合作办学) | 物理类 | 568/21439 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统(威海校区中外合作办学) | 物理类 | 566/22433 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 |
工商管理(威海校区中外合作办学) | 物理类 | 564/23496 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 |
环境工程(威海校区中外合作办学) | 物理类 | 563/24080 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选不限 |
会计学(威海校区中外合作办学) | 物理类 | 563/24080 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |