黑龙江-大庆市
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
动物医学(5年制) | 物理类 | 489/91819 | 本科批 | (107) | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术(该专业使用英语授课) | 物理类 | 476/104647 | 本科批 | (110) | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 476/104647 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 物理类 | 475/105669 | 本科批 | (110) | 首选物理,再选不限 |
动物科学 | 物理类 | 470/110696 | 本科批 | (107) | 首选物理,再选不限 |
农业电气化 | 物理类 | 470/110696 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选不限 |
农业机械化及其自动化 | 物理类 | 470/110696 | 本科批 | (106) | 首选物理,再选不限 |
制药工程 | 物理类 | 467/113809 | 本科批 | (111) | 首选物理,再选不限 |
会计学(创新人才培养班) | 物理类 | 462/119128 | 本科批 | (109) | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 物理类 | 461/120145 | 本科批 | (108) | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程 | 物理类 | 458/123189 | 本科批 | (118) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农学 | 物理类 | 458/123189 | 本科批 | (116) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护 | 物理类 | 457/124268 | 本科批 | (116) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
人力资源管理 | 物理类 | 456/125323 | 本科批 | (108) | 首选物理,再选不限 |
风景园林 | 物理类 | 454/127467 | 本科批 | (120) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
设施农业科学与工程 | 物理类 | 454/127467 | 本科批 | (120) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
供应链管理 | 物理类 | 454/127467 | 本科批 | (108) | 首选物理,再选不限 |
农林经济管理 | 物理类 | 454/127467 | 本科批 | (108) | 首选物理,再选不限 |
草业科学 | 物理类 | 453/128598 | 本科批 | (117) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
应用化学 | 物理类 | 453/128598 | 本科批 | (115) | 首选物理,再选化学 |
财务管理 | 物理类 | 453/128598 | 本科批 | (108) | 首选物理,再选不限 |
生物科学 | 物理类 | 452/129663 | 本科批 | (119) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木工程 | 物理类 | 452/129663 | 本科批 | (112) | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 物理类 | 451/130748 | 本科批 | (119) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 451/130748 | 本科批 | (112) | 首选物理,再选不限 |
交通运输 | 物理类 | 449/132900 | 本科批 | (113) | 首选物理,再选化学 |
包装工程 | 物理类 | 447/135064 | 本科批 | (114) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |