河北-邯郸市
理工类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 | 物理类 | 493/133743 | 本科批 | ||
计算机科学与技术 | 物理类 | 484/148325 | 本科批 | ||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 484/148325 | 本科批 | ||
英语 | 物理类 | 484/148325 | 本科批 | ||
电子信息工程 | 物理类 | 482/151581 | 本科批 | ||
工商管理 | 物理类 | 481/153287 | 本科批 | ||
自动化 | 物理类 | 481/153287 | 本科批 | ||
通信工程 | 物理类 | 480/154929 | 本科批 | ||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 480/154929 | 本科批 | ||
水利水电工程 | 物理类 | 479/156509 | 本科批 | ||
国际经济与贸易 | 物理类 | 479/156509 | 本科批 | ||
能源与动力工程 | 物理类 | 479/156509 | 本科批 | ||
食品科学与工程 | 物理类 | 479/156509 | 本科批 | ||
交通工程 | 物理类 | 478/158096 | 本科批 | ||
化学工程与工艺 | 物理类 | 478/158096 | 本科批 | ||
车辆工程 | 物理类 | 478/158096 | 本科批 | ||
工程管理 | 物理类 | 477/159751 | 本科批 | ||
给排水科学与工程 | 物理类 | 476/161416 | 本科批 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 476/161416 | 本科批 | ||
材料成型及控制工程 | 物理类 | 476/161416 | 本科批 | ||
土木工程 | 物理类 | 475/163064 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |