广东-汕头市-金平区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学(全英预备班(全英预备班,住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桑浦山校区,“5+3“一体化) | 物理类 | 614/18162 | 本科批 | (211) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
临床医学(住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桑浦山校区,“5+3”一体化) | 物理类 | 608/21725 | 本科批 | (211) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
临床医学(住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桑浦山校区,“5+3”一体化,儿科学) | 物理类 | 606/23073 | 本科批 | (211) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
临床医学(住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桑浦山校区) | 物理类 | 598/28645 | 本科批 | (212) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
临床医学(创新班(创新班,住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桑浦山校区) | 物理类 | 597/29391 | 本科批 | (212) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
口腔医学(住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桑浦山校区) | 物理类 | 596/30114 | 本科批 | (212) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
眼视光医学(住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桑浦山校区) | 物理类 | 595/30887 | 本科批 | (212) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
精神医学(住宿费:900~1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:桑浦山校区) | 物理类 | 594/31658 | 本科批 | (212) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
计算机科学与技术(教育部卓越工程师班,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 577/46325 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(教育部卓越工程师班,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 573/50228 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 572/51255 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 571/52280 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
通信工程(教育部卓越工师班,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 569/54263 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 569/54263 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
通信工程(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 568/55296 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 568/55296 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 567/56368 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
通信工程(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 567/56368 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 567/56368 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
电子与计算机工程(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 566/57381 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
电子与计算机工程(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 566/57381 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 565/58397 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
统计学(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 564/59430 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 564/59430 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 563/60462 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
物理学(创新班(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 563/60462 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
法学(学费:5510元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 562/61558 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 562/61558 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 562/61558 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 560/63777 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 560/63777 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
环境工程(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 559/64880 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 559/64880 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
统计学(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 558/66000 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
泰语(学费:6230元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 558/66000 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
海洋科学(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 558/66000 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
土木工程(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 558/66000 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选不限 |
生物医学科学(住宿费:900-1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 558/66000 | 本科批 | (214) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
会计学(学费:5510元/学年培养智能会计人才,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 558/66000 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
药学(住宿费:900-1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 557/67188 | 本科批 | (214) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
行政管理(学费:5510元/学年智慧城市特色班,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 557/67188 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学(学费:5510元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 557/67188 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
建筑学(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 557/67188 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
药学(分析检验班(分析检验班,住宿费:900-1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 556/68260 | 本科批 | (214) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
预防医学(5年,学费:6960元/学年,住宿费900~1800元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 556/68260 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物医学工程(住宿费900~1800元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 556/68260 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
网络与新媒体(学费:5510元/学年培养网络传播人才,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 556/68260 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
会计学(学费:5510元/学年培养大数据管理会计人才,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 556/68260 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 556/68260 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
英语(学费:6230元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 555/69390 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
行政管理(学费:5510元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 555/69390 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体(学费:5510元/学年培养视听传播人才,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 555/69390 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
应用化学(学制:4年;学费:6850元/学年;住宿费:900~1800元/学年;办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 555/69390 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学 |
市场营销(学费:5510元/学年培养大数据营销人才,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 555/69390 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
金融学(学费:5510元/学年培养国际金融、数字金融人才,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
海洋科学(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
环境工程(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
土木工程(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
土木工程(智能工程特色班(办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
西班牙语(学费:6230元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易(学费:5510元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
工商管理(学费:5510元/学年培养创业与创新管理人才,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
工商管理(学费:5510元/学年培养大数据与商务智能人才,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
新闻学(学费:5510元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
国际新闻与传播(学费:5510元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
广告学(学费:5510元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
生物技术(住宿费900~1800元/学年,办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 554/70553 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
应用化学(地方专项计划,东海岸校区) | 物理类 | 548/77623 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选化学 |
护理学(助产特色班(助产特色班,住宿费:900-1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 535/93888 | 本科批 | (213) | 首选物理,再选不限 |
护理学(住宿费:900-1800元/学年;特征要求:不招色盲色弱,不招单色识别不全者;办学地点:东海岸校区) | 物理类 | 535/93888 | 本科批 | (213) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |