广西-钦州市-钦南区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
自动化 | 物理类 | 527/102386 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
船舶与海洋工程 | 物理类 | 520/112575 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
水产养殖学 | 物理类 | 517/117059 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
地理科学 | 物理类 | 517/117059 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
地理信息科学 | 物理类 | 514/121608 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
金融工程 | 物理类 | 512/124505 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
机械工程 | 物理类 | 510/127721 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
高分子材料与工程 | 物理类 | 509/129220 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 509/129220 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
油气储运工程 | 物理类 | 508/130750 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 物理类 | 508/130750 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
城市管理 | 物理类 | 508/130750 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
生物制药 | 物理类 | 508/130750 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
能源化学工程 | 物理类 | 507/132322 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
化学工程与工艺 | 物理类 | 507/132322 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
海洋科学 | 物理类 | 507/132322 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物联网工程(中外合作办学)(与美国东密歇根大学采用“4+0”或“3+1”中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 506/133903 | 本科批 | (214) | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国东密歇根大学采用“4+0”或“3+1”中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 496/149578 | 本科批 | (211) | 首选物理,再选不限 |
机械工程(中外合作办学)(与美国东密歇根大学采用“4+0”或“3+1”中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 494/152792 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(中外合作办学)(与波兰华沙理工大学采用“3+1”中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 493/154465 | 本科批 | (213) | 首选物理,再选不限 |
车辆工程(中外合作办学)(与美国东密歇根大学采用“4+0”或“3+1”中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 490/159304 | 本科批 | (212) | 首选物理,再选不限 |
工程造价(中外合作办学)(与美国东密歇根大学采用“4+0”或“3+1”中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 488/162602 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |