吉林-长春市-南关区
师范类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
数学类(070101.数学与应用数学+071201.统计学)(自由校区) | 物理类 | 617/11972 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学 |
化学(师范)(自由校区) | 物理类 | 607/17472 | 本科批 | (210) | 首选物理,再选化学 |
物理学类(070201.物理学+080714.电子信息科学与技术+080402.材料物理)(自由校区) | 物理类 | 603/20040 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学 |
地理科学类(070501.地理科学+070503.人文地理与城乡规划+070504.地理信息科学)(自由校区) | 物理类 | 600/22072 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080907.智能科学与技术+120501.图书馆学+040104.教育技术学)(净月校区) | 物理类 | 600/22072 | 本科批 | (209) | 首选物理,再选化学 |
心理学(师范)(自由校区) | 物理类 | 599/22773 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选不限 |
生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术)(自由校区) | 物理类 | 598/23541 | 本科批 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
数字媒体技术(师范)(净月校区) | 物理类 | 598/23541 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选不限 |
商务英语(净月校区)(英语) | 物理类 | 593/27246 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类(082503.环境科学+082502.环境工程+071004.生态学)(净月校区) | 物理类 | 591/28817 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |