天津-西青区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(东校区) | 物理类 | 513/123085 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
会计学(东校区) | 物理类 | 512/124505 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
水利水电工程(东校区) | 物理类 | 511/126080 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
软件工程(东校区) | 物理类 | 511/126080 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
农林经济管理(东校区) | 物理类 | 509/129220 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
生物制药(东校区) | 物理类 | 508/130750 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
物流管理(东校区) | 物理类 | 508/130750 | 本科批 | (202) | 首选物理,再选不限 |
动物药学(东校区) | 物理类 | 507/132322 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程(东校区) | 物理类 | 506/133903 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物保护(东校区) | 物理类 | 506/133903 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物技术(东校区) | 物理类 | 506/133903 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
菌物科学与工程(东校区) | 物理类 | 505/135500 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
种子科学与工程(东校区) | 物理类 | 505/135500 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
水生动物医学(东校区) | 物理类 | 504/137064 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
水族科学与技术(东校区) | 物理类 | 503/138594 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
海洋渔业科学与技术(东校区) | 物理类 | 503/138594 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
水产养殖学(东校区) | 物理类 | 503/138594 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物科学(东校区) | 物理类 | 503/138594 | 本科批 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
功能材料(东校区) | 物理类 | 501/141718 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |