山东-济南市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全专业(含计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 565/58397 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
思想政治教育(师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 561/62684 | 本科批 | (207) | 首选物理,再选思想政治 |
法学(学费:4400元/学年,学费:4400元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 560/63777 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学(师范,学费:5280元/学年,学费:5280元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 560/63777 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
人工智能(学费:5500元/学年,学费:5500元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 560/63777 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
英语(学费:5060元/学年含师范,学费:5060元/学年含师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 558/66000 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(含通信工程、集成电路设计与集成系统专业(含通信工程、集成电路设计与集成系统专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 557/67188 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
物理学(含师范(含师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 557/67188 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
应用心理学(师范,学费:5060元/学年,学费:5060元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 556/68260 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术(学费:5500元/学年,学费:5500元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 556/68260 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
地理科学(含师范(含师范,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 553/71751 | 本科批 | (205) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
光电信息科学与工程(学费:6325元/学年,学费:6325元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 550/75242 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
生物技术(学费:6600元/学年,学费:6600元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 548/77623 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
自动化类(学费:6325元/学年含自动化、机器人工程、电气工程及其自动化专业,学费:6325元/学年含自动化、机器人工程、电气工程及其自动化专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 548/77623 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统(住宿费:待定;办学地点:舜耕校区) | 物理类 | 548/77623 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
生物制药(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 547/78852 | 本科批 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
大数据管理与应用(学费:5500元/学年,学费:5500元/学年,住宿费:待定;办学地点:舜耕校区) | 物理类 | 547/78852 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程(学费:5500元/学年,学费:5500元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 547/78852 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
化学类(含化学(师范、应用化学专业,含化学,师范、应用化学专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 544/82508 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学 |
社会工作(学费:5280元/学年,学费:5280元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 543/83729 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(师范,学费:6325元/学年,学费:6325元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 543/83729 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
机械类(含机械工程、车辆工程、智能制造工程专业(含机械工程、车辆工程、智能制造工程专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 543/83729 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
经济学类(含经济学、金融学专业(含经济学、金融学专业,住宿费:待定;办学地点:舜耕校区) | 物理类 | 542/85016 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
特殊教育(师范,学费:5060元/学年,学费:5060元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 542/85016 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
应急管理(学费:5500元/学年,学费:5500元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 542/85016 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
化工与制药类(含高分子材料与工程、化学工程与工艺专业(含高分子材料与工程、化学工程与工艺专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 540/87519 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学 |
工业设计(学费:5500元/学年,学费:5500元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 540/87519 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
日语(学费:4400元/学年,学费:4400元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 540/87519 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
材料类(含材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程专业(含材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 539/88797 | 本科批 | (206) | 首选物理,再选化学 |
公共管理类(学费:6325元/学年含行政管理、劳动与社会保障专业,学费:6325元/学年含行政管理、劳动与社会保障专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 539/88797 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程专业(含水利水电工程、水文与水资源工程专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 539/88797 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
旅游管理类(学费:5500元/学年含旅游管理、文化产业管理专业,学费:5500元/学年含旅游管理、文化产业管理专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 538/90069 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业(含土木工程、给排水科学与工程专业,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 538/90069 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
工商管理类(含工商管理、会计学专业(含工商管理、会计学专业,住宿费:待定;办学地点:舜耕校区) | 物理类 | 538/90069 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
标准化工程(学费:5500元/学年,学费:5500元/学年,住宿费:待定;办学地点:舜耕校区) | 物理类 | 538/90069 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
环境工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 538/90069 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
金融数学(学费:6325元/学年,学费:6325元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 物理类 | 538/90069 | 本科批 | (203) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |