北京-昌平区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
动物医学(五年制)(免学费,色盲、色弱限报) | 综合 | 488/26087 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
农学(作物遗传育种)(免学费,色盲、色弱限报) | 综合 | 465/29464 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 462/29899 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
法学 | 综合 | 461/30039 | 本科批 | (01) | 不限 |
生物工程(4600元,色盲、色弱限报) | 综合 | 459/30352 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
物联网工程 | 综合 | 458/30484 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
会计学 | 综合 | 458/30484 | 本科批 | (01) | 不限 |
风景园林(4600元,色盲、色弱限报) | 综合 | 457/30614 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
动物科学(免学费,色盲、色弱限报) | 综合 | 457/30614 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
园林(免学费,色盲、色弱限报) | 综合 | 456/30746 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
植物保护(植物医学)(免学费,色盲、色弱限报) | 综合 | 455/30888 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
食品质量与安全(4600元,色盲、色弱限报) | 综合 | 455/30888 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
园艺(免学费,色盲、色弱限报) | 综合 | 454/31003 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
林学(古树保护)(免学费,色盲、色弱限报) | 综合 | 453/31134 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
林学(城市林业)(免学费,色盲、色弱限报) | 综合 | 453/31134 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
工商管理 | 综合 | 452/31275 | 本科批 | (01) | 不限 |
食品科学与工程(4600元,色盲、色弱限报) | 综合 | 451/31399 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
酿酒工程(4600元,色盲、色弱限报) | 综合 | 451/31399 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
农林经济管理 | 综合 | 451/31399 | 本科批 | (01) | 不限 |
农业资源与环境(免学费,色盲、色弱限报) | 综合 | 451/31399 | 本科批 | (04) | 物/化/生(3选1) |
社会工作 | 综合 | 451/31399 | 本科批 | (01) | 不限 |
会展经济与管理(策划与设计)(4200元,色盲、色弱限报) | 综合 | 451/31399 | 本科批 | (01) | 不限 |
国际经济与贸易 | 综合 | 450/31535 | 本科批 | (01) | 不限 |
旅游管理(生态旅游) | 综合 | 450/31535 | 本科批 | (01) | 不限 |
农村区域发展(规划) | 综合 | 450/31535 | 本科批 | (01) | 不限 |
应用化学(4600元,色盲、色弱限报) | 综合 | 449/31652 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
国际经济与贸易(中外合作办学)(36000元,中英合作办学,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,国外学费按照英国当年标准收取) | 综合 | 444/32292 | 本科批 | (05) | 不限 |
食品科学与工程(中外合作办学)(36000元,中英合作办学,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,国外学费按照英国当年标准收取。色盲、色弱限报) | 综合 | 440/32749 | 本科批 | (06) | 物/化/生(3选1) |
农业资源与环境(中外合作办学)(36000元,中澳合作办学,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,国外学费按照澳大利亚当年标准收取。色盲、色弱限报) | 综合 | 433/33526 | 本科批 | (06) | 物/化/生(3选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |