广西-南宁市
理工类 专科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
建筑室内设计 | 理科 | 304/161558 | 专科批 | ||
物联网应用技术(平台应用与开发方向)(7500元/年) | 理科 | 303/162128 | 专科批 | ||
计算机应用技术 | 理科 | 303/162128 | 专科批 | ||
计算机网络技术 | 理科 | 298/164784 | 专科批 | ||
水利水电工程管理 | 理科 | 296/165849 | 专科批 | ||
工程测量技术 | 理科 | 296/165849 | 专科批 | ||
建筑装饰工程技术 | 理科 | 295/166316 | 专科批 | ||
电子商务 | 理科 | 293/167351 | 专科批 | ||
电力系统自动化技术 | 理科 | 290/168890 | 专科批 | ||
电子信息工程技术 | 理科 | 289/169437 | 专科批 | ||
工程造价(水利工程造价方向)(7500元/年) | 理科 | 289/169437 | 专科批 | ||
物联网应用技术 | 理科 | 289/169437 | 专科批 | ||
水利工程 | 理科 | 289/169437 | 专科批 | ||
通信技术 | 理科 | 288/169960 | 专科批 | ||
工程造价(电力工程造价方向)(7500元/年) | 理科 | 288/169960 | 专科批 | ||
市政工程技术 | 理科 | 288/169960 | 专科批 | ||
建设工程监理 | 理科 | 287/170480 | 专科批 | ||
发电厂及电力系统(新能源发电方向)(7500元/年) | 理科 | 286/170985 | 专科批 | ||
财务管理 | 理科 | 285/171451 | 专科批 | ||
会计 | 理科 | 285/171451 | 专科批 | ||
建筑工程技术 | 理科 | 285/171451 | 专科批 | ||
数控技术 | 理科 | 285/171451 | 专科批 | ||
建设工程管理 | 理科 | 285/171451 | 专科批 | ||
电气自动化技术 | 理科 | 283/172409 | 专科批 | ||
道路桥梁工程技术 | 理科 | 283/172409 | 专科批 | ||
高压输配电线路施工运行与维护 | 理科 | 282/172884 | 专科批 | ||
发电厂及电力系统 | 理科 | 282/172884 | 专科批 | ||
水文与水资源工程 | 理科 | 282/172884 | 专科批 | ||
汽车电子技术 | 理科 | 280/173873 | 专科批 | ||
供用电技术 | 理科 | 280/173873 | 专科批 | ||
酒店管理 | 理科 | 280/173873 | 专科批 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 279/174352 | 专科批 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 279/174352 | 专科批 | ||
汽车营销与服务 | 理科 | 279/174352 | 专科批 | ||
水利机电设备运行与管理 | 理科 | 279/174352 | 专科批 | ||
机械制造与自动化 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
工商企业管理 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
建筑电气工程技术 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
市场营销 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
供用电技术(轨道交通供电方向)(7500元/年) | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
水土保持技术 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
工业机器人技术 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
房地产经营与管理 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
电气自动化技术(智能制造方向)(7500元/年) | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
文秘 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
模具设计与制造 | 理科 | 278/174839 | 专科批 | ||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 277/175286 | 专科批 | ||
机电设备维修与管理 | 理科 | 277/175286 | 专科批 | ||
电力系统继电保护与自动化技术 | 理科 | 277/175286 | 专科批 | ||
建筑智能化工程技术 | 理科 | 277/175286 | 专科批 | ||
物流管理 | 理科 | 277/175286 | 专科批 | ||
机电一体化技术(7000元/年). | 理科 | 277/175286 | 专科批 | ||
给排水工程技术 | 理科 | 277/175286 | 专科批 | ||
水利水电建筑工程 | 理科 | 277/175286 | 专科批 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 277/175286 | 专科批 | ||
工程测量技术(数字测量与遥感方向)(7500元/年) | 理科 | 277/175286 | 专科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |