河南-洛阳市-洛龙区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(5000元/年,在开元校区办学) | 理科 | 459/60989 | 本科二批 | ||
土木工程(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 456/62642 | 本科二批 | ||
智能科学与技术(5000元/年,在开元校区办学) | 理科 | 454/63749 | 本科二批 | ||
电子科学与技术(5000元/年,在开元校区办学) | 理科 | 453/64265 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化(5000元/年,在开元校区办学) | 理科 | 452/64804 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 452/64804 | 本科二批 | ||
物联网工程(5000元/年在开元校区办学) | 理科 | 451/65372 | 本科二批 | ||
机械电子工程(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 450/65915 | 本科二批 | ||
高分子材料与工程(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 448/67018 | 本科二批 | ||
建筑环境与能源应用工程(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 448/67018 | 本科二批 | ||
工程造价(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 448/67018 | 本科二批 | ||
通信工程(5000元/年,在开元校区办学) | 理科 | 447/67555 | 本科二批 | ||
生物技术(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 446/68122 | 本科二批 | ||
无机非金属材料工程(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 446/68122 | 本科二批 | ||
材料成型及控制工程(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 445/68661 | 本科二批 | ||
给排水科学与工程(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 445/68661 | 本科二批 | ||
工程管理(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 444/69238 | 本科二批 | ||
过程装备与控制工程(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 444/69238 | 本科二批 | ||
应用化学(5000元/年,在王城校区办学) | 理科 | 444/69238 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |