陕西-西安市
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(4500元/年,在沣惠校区办学) | 理科 | 418/85038 | 本科二批 | ||
软件工程(4500元/年,在沣惠校区办学) | 理科 | 417/85676 | 本科二批 | ||
电子信息工程(4500元/年,在阎良校区办学) | 理科 | 417/85676 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化(4500元/年,在阎良校区办学) | 理科 | 417/85676 | 本科二批 | ||
智能制造工程(4500元/年,在阎良校区办学) | 理科 | 415/87022 | 本科二批 | ||
机器人工程(4500元/年,在阎良校区办学) | 理科 | 414/87671 | 本科二批 | ||
飞行器设计与工程(4500元/年,在阎良校区办学) | 理科 | 412/89003 | 本科二批 | ||
车辆工程(4500元/年,在沣惠校区办学) | 理科 | 411/89652 | 本科二批 | ||
能源与动力工程(4500元/年,在阎良校区办学) | 理科 | 411/89652 | 本科二批 | ||
物流管理(3500元/年,在沣惠校区办学) | 理科 | 411/89652 | 本科二批 | ||
工程管理(4500元/年,在阎良校区办学) | 理科 | 410/90314 | 本科二批 | ||
复合材料与工程(4500元/年,在阎良校区办学) | 理科 | 410/90314 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |