辽宁-鞍山市-立山区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 理科 | 489/45453 | 本科二批 | ||
通信工程 | 理科 | 484/47972 | 本科二批 | ||
软件工程(4600元/年,第三、四年学费每学年每人12700元,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生.外语课程只安排英语教学) | 理科 | 483/48480 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 480/49972 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术(4800元/年,该专业外语课程只安排英语教学) | 理科 | 475/52587 | 本科二批 | ||
机械工程 | 理科 | 466/57190 | 本科二批 | ||
信息与计算科学(4200元/年,该专业外语课程只安排英语教学) | 理科 | 462/59404 | 本科二批 | ||
土木工程 | 理科 | 462/59404 | 本科二批 | ||
过程装备与控制工程 | 理科 | 461/59921 | 本科二批 | ||
材料化学 | 理科 | 457/62108 | 本科二批 | ||
网络工程(4600元/年,第三、四年学费每学年每人12700元,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生.外语课程只安排英语教学) | 理科 | 457/62108 | 本科二批 | ||
化学工程与工艺 | 理科 | 457/62108 | 本科二批 | ||
冶金工程 | 理科 | 454/63749 | 本科二批 | ||
应用物理学 | 理科 | 453/64265 | 本科二批 | ||
测控技术与仪器 | 理科 | 452/64804 | 本科二批 | ||
工业设计 | 理科 | 452/64804 | 本科二批 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 452/64804 | 本科二批 | ||
无机非金属材料工程 | 理科 | 450/65915 | 本科二批 | ||
测绘工程 | 理科 | 445/68661 | 本科二批 | ||
矿物加工工程 | 理科 | 354/129605 | 本科二批 | ||
采矿工程 | 理科 | 354/129605 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |