辽宁-锦州市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
英语(师范)(师范,4000元/年,在松山校区办学,只招英语语种考生,英语105分及以上) | 理科 | 478/50991 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术(4800元/年,在滨海校区办学) | 理科 | 471/54563 | 本科二批 | ||
金融学(4000元/年,在滨海校区办学) | 理科 | 465/57768 | 本科二批 | ||
物联网工程(4800元/年,在滨海校区办学) | 理科 | 462/59404 | 本科二批 | ||
数学与应用数学(师范)(师范,3500元/年,在松山校区办学) | 理科 | 458/61551 | 本科二批 | ||
法学(4000元/年,在松山校区办学) | 理科 | 455/63175 | 本科二批 | ||
会计学(4200元/年,在滨海校区办学) | 理科 | 454/63749 | 本科二批 | ||
微电子科学与工程(4800元/年,在松山校区办学) | 理科 | 453/64265 | 本科二批 | ||
化学(师范)(师范,3500元/年,在松山校区办学) | 理科 | 449/66475 | 本科二批 | ||
学前教育(师范)(师范,3500元/年,在松山校区办学) | 理科 | 447/67555 | 本科二批 | ||
信息与计算科学(4000元/年,在松山校区办学) | 理科 | 446/68122 | 本科二批 | ||
小学教育(师范)(师范,3500元/年,在松山校区办学) | 理科 | 445/68661 | 本科二批 | ||
自动化(4500元/年,在滨海校区办学) | 理科 | 445/68661 | 本科二批 | ||
新能源材料与器件(4200元/年,在松山校区办学) | 理科 | 443/69837 | 本科二批 | ||
应用化学(4200元/年,在松山校区办学) | 理科 | 432/76314 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化(4800元/年,在滨海校区办学) | 理科 | 425/80623 | 本科二批 | ||
电子信息工程(4800元/年,在松山校区办学) | 理科 | 421/83191 | 本科二批 | ||
教育技术学(师范)(师范,3500元/年,在松山校区办学) | 理科 | 384/108157 | 本科二批 | ||
物理学(师范)(师范,3500元/年,在松山校区办学) | 理科 | 367/120304 | 本科二批 | ||
食品科学与工程(4200元/年,在松山校区办学) | 理科 | 365/121717 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |