广西-南宁市
财经类 专科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机应用技术(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 388/63243 | 专科批 | ||
计算机应用技术(新媒体方向)(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 353/81587 | 专科批 | ||
移动互联应用技术(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 353/81587 | 专科批 | ||
大数据与会计(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 345/85915 | 专科批 | ||
移动互联应用技术(软件测试与安全)(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 329/94402 | 专科批 | ||
大数据技术(金融信息安全方向)(6500元/年,在西校区办学) | 文科 | 325/96422 | 专科批 | ||
移动互联应用技术(移动UI设计)(7200元/年,在西校区办学) | 文科 | 320/98913 | 专科批 | ||
大数据与财务管理(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 313/102369 | 专科批 | ||
大数据与会计(管理会计)(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 304/106397 | 专科批 | ||
大数据与审计(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 290/112389 | 专科批 | ||
金融服务与管理(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 287/113523 | 专科批 | ||
工商企业管理(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 283/115019 | 专科批 | ||
国际金融(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 282/115337 | 专科批 | ||
电子商务(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 282/115337 | 专科批 | ||
国际经济与贸易(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 279/116381 | 专科批 | ||
财税大数据应用(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 279/116381 | 专科批 | ||
大数据与会计(国际会计)(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 275/117725 | 专科批 | ||
金融服务与管理(金融安保方向)(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 274/118019 | 专科批 | ||
高速铁路客运服务(6000元/年,在东校区办学,身高男173cm及以上、女163cm及以上;无色盲色弱) | 文科 | 274/118019 | 专科批 | ||
市场营销(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 271/118984 | 专科批 | ||
大数据与会计(国际财会证照)(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 271/118984 | 专科批 | ||
金融服务与管理(金融大数据方向)(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 269/119584 | 专科批 | ||
大数据与审计(工程审计)(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 268/119898 | 专科批 | ||
保险实务(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 267/120189 | 专科批 | ||
融媒体技术与运营(7500元/年,在西校区办学) | 文科 | 266/120469 | 专科批 | ||
农村电子商务(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 263/121275 | 专科批 | ||
金融科技应用(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 261/121834 | 专科批 | ||
国际金融(跨境金融方向)(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 256/123096 | 专科批 | ||
保险实务(金融保险方向)(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 255/123320 | 专科批 | ||
证券实务(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 254/123566 | 专科批 | ||
工商企业管理(小微金融企业管理方向)(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 254/123566 | 专科批 | ||
信用管理(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 252/124036 | 专科批 | ||
财富管理(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 251/124258 | 专科批 | ||
农村金融(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 250/124463 | 专科批 | ||
跨境电子商务(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 250/124463 | 专科批 | ||
酒店管理与数字化运营(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 249/124681 | 专科批 | ||
旅游管理(6000元/年,在东校区办学) | 文科 | 249/124681 | 专科批 | ||
金融服务与管理(财务数据分析方向)(6000元/年,在西校区办学) | 文科 | 248/124925 | 专科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |