云南-昆明市-盘龙区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化(4500元/年) | 理科 | 492/41738 | 本科二批 | ||
动物医学(5年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 483/46603 | 本科二批 | ||
水利水电工程(4500元/年) | 理科 | 480/48195 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 478/49336 | 本科二批 | ||
烟草(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 476/50363 | 本科二批 | ||
土木工程(4500元/年) | 理科 | 475/50920 | 本科二批 | ||
英语(3400元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上.第一-学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 471/53116 | 本科二批 | ||
经济学(4000元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 471/53116 | 本科二批 | ||
动物科学(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 471/53116 | 本科二批 | ||
中草药栽培与鉴定(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 470/53698 | 本科二批 | ||
设施农业科学与工程(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 470/53698 | 本科二批 | ||
兽医公共卫生(5年,4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 469/54259 | 本科二批 | ||
社会工作(4000元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 469/54259 | 本科二批 | ||
农业资源与环境(4500元/年,第一学期在普洱校区就读第二学期起回校本部就读) | 理科 | 466/55901 | 本科二批 | ||
城乡规划(4500元/年) | 理科 | 465/56540 | 本科二批 | ||
生物工程(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 464/57092 | 本科二批 | ||
电子商务(4000元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 464/57092 | 本科二批 | ||
建筑环境与能源应用工程(4500元/年) | 理科 | 464/57092 | 本科二批 | ||
茶学(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 463/57661 | 本科二批 | ||
香料香精技术与工程(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 463/57661 | 本科二批 | ||
土地整治工程(4500元/年) | 理科 | 462/58197 | 本科二批 | ||
农学(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 462/58197 | 本科二批 | ||
蜂学(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 461/58754 | 本科二批 | ||
种子科学与工程(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 461/58754 | 本科二批 | ||
农业水利工程(4500元/年) | 理科 | 461/58754 | 本科二批 | ||
葡萄与葡萄酒工程(4500元/年,第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读) | 理科 | 461/58754 | 本科二批 | ||
土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(36000元/年,与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式).考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取,只招收填报此类专业志愿的考生) | 理科 | 430/77092 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |