江苏-南京市
理工类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(15000元/年) | 理科 | 419/84034 | 本科二批 | ||
电子科学与技术(15000元/年) | 理科 | 415/86616 | 本科二批 | ||
金融学(14000元/年) | 理科 | 415/86616 | 本科二批 | ||
软件工程(15000元/年) | 理科 | 408/91442 | 本科二批 | ||
电子信息工程(15000元/年) | 理科 | 406/92835 | 本科二批 | ||
土木工程(15000元/年) | 理科 | 404/94218 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化(15000元/年) | 理科 | 404/94218 | 本科二批 | ||
物联网工程(嵌入式培养)(17000元/年) | 理科 | 403/94884 | 本科二批 | ||
通信工程(15000元/年) | 理科 | 399/97631 | 本科二批 | ||
智能车辆工程(15000元/年) | 理科 | 393/101827 | 本科二批 | ||
公共事业管理(14000元/年) | 理科 | 391/103241 | 本科二批 | ||
智能感知工程(15000元/年) | 理科 | 391/103241 | 本科二批 | ||
人力资源管理(14000元/年) | 理科 | 389/104687 | 本科二批 | ||
自动化(15000元/年) | 理科 | 388/105366 | 本科二批 | ||
工业工程(14000元/年) | 理科 | 387/106025 | 本科二批 | ||
通信工程(嵌入式培养)(17000元/年) | 理科 | 387/106025 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |