四川-成都市-锦江区
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
心理学(4100元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 566/11161 | 本科一批 | ||
英语(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 561/12507 | 本科一批 | ||
小学教育(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 560/12790 | 本科一批 | ||
教育学(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 552/15328 | 本科一批 | ||
化学(4100元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 547/17047 | 本科一批 | ||
财务管理(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 547/17047 | 本科一批 | ||
数学类(4100元/年,在狮子山校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 546/17406 | 本科一批 | ||
学前教育(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 545/17729 | 本科一批 | ||
经济学(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 542/18851 | 本科一批 | ||
法学(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 541/19184 | 本科一批 | ||
审计学(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 541/19184 | 本科一批 | ||
物理学(4100元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 541/19184 | 本科一批 | ||
金融工程(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 541/19184 | 本科一批 | ||
教育技术学(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 540/19560 | 本科一批 | ||
网络与新媒体(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 540/19560 | 本科一批 | ||
生物科学类(4100元/年,在成龙校区办学,包含专业:生物科学、生物技术) | 理科 | 540/19560 | 本科一批 | ||
计算机类(4100元/年,在成龙校区办学,包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 539/19973 | 本科一批 | ||
地理信息科学(4100元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 538/20358 | 本科一批 | ||
地理科学类(4100元/年,在成龙校区办学,包含专业:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 理科 | 538/20358 | 本科一批 | ||
工商管理(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 537/20748 | 本科一批 | ||
电气工程及其自动化(4100元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 537/20748 | 本科一批 | ||
安全工程(4100元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 536/21186 | 本科一批 | ||
大数据管理与应用(在成龙校区办学) | 理科 | 535/21548 | 本科一批 | ||
广播电视学(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 534/21941 | 本科一批 | ||
工程造价(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 534/21941 | 本科一批 | ||
食品质量与安全(4100元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 534/21941 | 本科一批 | ||
金融数学(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
科学教育(3700元/年,在狮子山校区办学) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
公共事业管理(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
市场营销(3700元/年,在成龙校区办学) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
电子信息类(4100元/年,在成龙校区办学,包含专业:电子信息工程、通信工程) | 理科 | 533/22350 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |