青海-西宁市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学 | 理科 | 448/63281 | 本科二批 | ||
化学 | 理科 | 447/63917 | 本科二批 | ||
自然地理与资源环境 | 理科 | 444/65872 | 本科二批 | ||
电子信息工程 | 理科 | 441/67880 | 本科二批 | ||
教育技术学 | 理科 | 431/74658 | 本科二批 | ||
统计学 | 理科 | 430/75365 | 本科二批 | ||
地理科学 | 理科 | 428/76731 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |