辽宁-大连市
民族类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 理科 | 473/47788 | 本科二批 | ||
自动化 | 理科 | 445/65247 | 本科二批 | ||
通信工程 | 理科 | 443/66553 | 本科二批 | ||
数学与应用数学 | 理科 | 443/66553 | 本科二批 | ||
物联网工程 | 理科 | 440/68567 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 434/72607 | 本科二批 | ||
信息与计算科学 | 理科 | 433/73308 | 本科二批 | ||
经济学 | 理科 | 432/74013 | 本科二批 | ||
制药工程 | 理科 | 432/74013 | 本科二批 | ||
法学 | 理科 | 431/74658 | 本科二批 | ||
统计学 | 理科 | 427/77411 | 本科二批 | ||
汉语国际教育 | 理科 | 427/77411 | 本科二批 | ||
机器人工程 | 理科 | 427/77411 | 本科二批 | ||
城乡规划 | 理科 | 427/77411 | 本科二批 | ||
生物技术 | 理科 | 426/78119 | 本科二批 | ||
光电信息科学与工程 | 理科 | 424/79550 | 本科二批 | ||
车辆工程 | 理科 | 422/80969 | 本科二批 | ||
应用化学 | 理科 | 422/80969 | 本科二批 | ||
建筑学 | 理科 | 421/81681 | 本科二批 | ||
土木工程 | 理科 | 419/83155 | 本科二批 | ||
环境工程 | 理科 | 415/85990 | 本科二批 | ||
测控技术与仪器 | 理科 | 413/87502 | 本科二批 | ||
工程管理 | 理科 | 413/87502 | 本科二批 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 410/89825 | 本科二批 | ||
环境科学 | 理科 | 404/94406 | 本科二批 | ||
食品质量与安全 | 理科 | 403/95199 | 本科二批 | ||
化学工程与工艺 | 理科 | 402/95955 | 本科二批 | ||
经济林 | 理科 | 400/97528 | 本科二批 | ||
功能材料 | 理科 | 398/99148 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |