辽宁-大连市-沙河口区
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学(师范) | 理科 | 492/39769 | 本科二批 | ||
化学(师范) | 理科 | 458/59952 | 本科二批 | ||
电子科学与技术 | 理科 | 452/63922 | 本科二批 | ||
生物科学(师范) | 理科 | 439/73133 | 本科二批 | ||
物理学(师范) | 理科 | 438/73822 | 本科二批 | ||
教育技术学(师范) | 理科 | 437/74637 | 本科二批 | ||
药物化学 | 理科 | 428/81237 | 本科二批 | ||
信息与计算科学 | 理科 | 427/81972 | 本科二批 | ||
水文与水资源工程 | 理科 | 427/81972 | 本科二批 | ||
地理信息科学 | 理科 | 425/83493 | 本科二批 | ||
国际商务(采用中英文授课) | 理科 | 423/85025 | 本科二批 | ||
旅游管理 | 理科 | 422/85838 | 本科二批 | ||
信息管理与信息系统 | 理科 | 420/87391 | 本科二批 | ||
行政管理 | 理科 | 419/88185 | 本科二批 | ||
生物技术 | 理科 | 417/89714 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |