陕西-西安市-碑林区
综合类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类(6600元/年,在长安校区办学,包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理科 | 578/8314 | 本科一批 | ||
经济学(5500元/年,在长安校区办学,数理经济实验班) | 理科 | 576/8753 | 本科一批 | ||
数学类(6600元/年,在长安校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息、与计算科学、应用统计学) | 理科 | 573/9422 | 本科一批 | ||
生物技术(6600元/年,在太白校区办学,生命科学与技术基地班) | 理科 | 571/9889 | 本科一批 | ||
物理学类(6600元/年,在长安校区办学,包含专业:物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 理科 | 571/9889 | 本科一批 | ||
药学类(6600元/年,在太白校区办学,包含专业:药学、中药学 | 理科 | 568/10662 | 本科一批 | ||
化学(5250元/年,在长安校区办学,基地班) | 理科 | 568/10662 | 本科一批 | ||
地质学(6600元/年,在太白校区办学,基地班) | 理科 | 563/11979 | 本科一批 | ||
地理科学类(6600元/年,在长安校区办学,包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划地理信息科学) | 理科 | 563/11979 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |