黑龙江-哈尔滨市-南岗区
医药类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 综合 | 699/1386 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 综合 | 684/1956 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
临床医学(5+3一体化) | 综合 | 679/2190 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
口腔医学 | 综合 | 674/2423 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
临床医学 | 综合 | 667/2818 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
基础医学(伍连德班) | 综合 | 662/3137 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
麻醉学 | 综合 | 661/3195 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
医学影像学 | 综合 | 659/3326 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
临床药学 | 综合 | 655/3618 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
儿科学 | 综合 | 653/3761 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
法医学 | 综合 | 651/3906 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
药学 | 综合 | 649/4051 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
生物信息学 | 综合 | 648/4135 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
生物技术 | 综合 | 646/4292 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
基础医学(七年制本硕连读) | 综合 | 640/4798 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
生物医学工程 | 综合 | 639/4860 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
预防医学 | 综合 | 638/4967 | 本科批 | (04) | 生物、化学(2科必选) |
护理学 | 综合 | 587/11333 | 本科批 | (01) | 不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |