吉林-长春市
财经类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 | 综合 | 595/11296 | 本科批 | (01) | 不限 |
法学 | 综合 | 591/11931 | 本科批 | (01) | 不限 |
税收学 | 综合 | 589/12288 | 本科批 | (01) | 不限 |
财务管理 | 综合 | 587/12665 | 本科批 | (01) | 不限 |
行政管理 | 综合 | 581/13764 | 本科批 | (01) | 不限 |
国际经济与贸易 | 综合 | 577/14496 | 本科批 | (01) | 不限 |
电子商务 | 综合 | 574/15095 | 本科批 | (01) | 不限 |
人力资源管理 | 综合 | 574/15095 | 本科批 | (01) | 不限 |
保险学 | 综合 | 572/15484 | 本科批 | (01) | 不限 |
旅游管理 | 综合 | 572/15484 | 本科批 | (01) | 不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |