吉林-长春市-朝阳区
综合类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 综合 | 734/635 | 本科批 | (06) | 不限 |
政治学与行政学(按类招生;含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 综合 | 726/787 | 本科批 | (06) | 不限 |
汉语言文学 | 综合 | 725/812 | 本科批 | (06) | 不限 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 综合 | 704/1381 | 本科批 | (09) | 物理、化学(2科必选) |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 综合 | 702/1451 | 本科批 | (09) | 物理、化学(2科必选) |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程) | 综合 | 699/1548 | 本科批 | (07) | 物理必选 |
临床医学(白求恩第一临床医学院) | 综合 | 698/1589 | 本科批 | (10) | 化学、生物(2科必选) |
软件工程(招有专业志愿考生;第3、4年学费共28000元) | 综合 | 697/1627 | 本科批 | (07) | 物理必选 |
会计学(按类招生;含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 综合 | 697/1627 | 本科批 | (06) | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 696/1667 | 本科批 | (07) | 物理必选 |
机械类(包含专业:机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 综合 | 694/1739 | 本科批 | (09) | 物理、化学(2科必选) |
通信工程(按类招生;含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 综合 | 693/1775 | 本科批 | (07) | 物理必选 |
朝鲜语(零起点培养) | 综合 | 691/1867 | 本科批 | (06) | 不限 |
土木类(包含专业:土木工程、地质工程) | 综合 | 689/1964 | 本科批 | (07) | 物理必选 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 综合 | 689/1964 | 本科批 | (07) | 物理必选 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 综合 | 687/2042 | 本科批 | (08) | 化学必选 |
经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学) | 综合 | 687/2042 | 本科批 | (06) | 不限 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 综合 | 686/2088 | 本科批 | (06) | 不限 |
临床药学 | 综合 | 684/2188 | 本科批 | (10) | 化学、生物(2科必选) |
地质类(包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 综合 | 683/2239 | 本科批 | (08) | 化学必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |