云南-昆明市
理工类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 物理类 | 484/48349 | 本科批 | ||
水利水电工程 | 物理类 | 450/65687 | 本科批 | ||
数字媒体技术 | 物理类 | 450/65687 | 本科批 | ||
软件工程 | 物理类 | 449/66202 | 本科批 | ||
计算机科学与技术 | 物理类 | 448/66704 | 本科批 | ||
自动化 | 物理类 | 447/67233 | 本科批 | ||
物联网工程 | 物理类 | 445/68303 | 本科批 | ||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 445/68303 | 本科批 | ||
交通运输 | 物理类 | 444/68771 | 本科批 | ||
知识产权 | 物理类 | 444/68771 | 本科批 | ||
建筑学 | 物理类 | 443/69312 | 本科批 | ||
电子信息科学与技术 | 物理类 | 443/69312 | 本科批 | ||
工商管理 | 物理类 | 442/69810 | 本科批 | ||
会计学 | 物理类 | 440/70847 | 本科批 | ||
通信工程 | 物理类 | 440/70847 | 本科批 | ||
城乡规划 | 物理类 | 436/72858 | 本科批 | ||
学前教育 | 物理类 | 434/73862 | 本科批 | ||
给排水科学与工程 | 物理类 | 433/74375 | 本科批 | ||
测绘工程 | 物理类 | 430/75863 | 本科批 | ||
土木工程 | 物理类 | 430/75863 | 本科批 | ||
物业管理 | 物理类 | 423/79327 | 本科批 | ||
工程造价 | 物理类 | 421/80262 | 本科批 | ||
文化产业管理 | 物理类 | 417/82194 | 本科批 | ||
工程管理 | 物理类 | 413/84104 | 本科批 | ||
国际经济与贸易 | 物理类 | 412/84552 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |