云南-昆明市
综合类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
会计学(备注:认同并全部执行四川少数民族加分项目和分值。杨林校区就读) | 理科 | 462/145582 | 本科二批 | ||
英语(备注:认同并全部执行四川少数民族加分项目和分值。杨林校区就读) | 理科 | 452/155762 | 本科二批 | ||
数学与应用数学(备注:认同并全部执行四川少数民族加分项目和分值。杨林校区就读) | 理科 | 444/163511 | 本科二批 | ||
法学(备注:认同并全部执行四川少数民族加分项目和分值。杨林校区就读) | 理科 | 439/168269 | 本科二批 | ||
数据科学与大数据技术(备注:认同并全部执行四川少数民族加分项目和分值。杨林校区就读) | 理科 | 439/168269 | 本科二批 | ||
通信工程(备注:认同并全部执行四川少数民族加分项目和分值。杨林校区就读) | 理科 | 435/171939 | 本科二批 | ||
物联网工程(备注:认同并全部执行四川少数民族加分项目和分值。杨林校区就读) | 理科 | 433/173698 | 本科二批 | ||
土木类(包含专业:土木工程、工程管理、工程造价)(备注:认同并全部执行四川少数民族加分项目和分值。杨林校区就读) | 理科 | 433/173698 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |