黑龙江-齐齐哈尔市-建华区
医药类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
精神医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 521/82994 | 本科二批 | ||
临床医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 517/87003 | 本科二批 | ||
医学影像学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 515/89002 | 本科二批 | ||
儿科学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 515/89002 | 本科二批 | ||
临床药学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 513/91059 | 本科二批 | ||
制药工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 513/91059 | 本科二批 | ||
中药学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 513/91059 | 本科二批 | ||
药学类(包含专业:药学、药物制剂) | 理科 | 512/92079 | 本科二批 | ||
信息管理与信息系统(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 512/92079 | 本科二批 | ||
预防医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 512/92079 | 本科二批 | ||
健康服务与管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 512/92079 | 本科二批 | ||
康复治疗学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 512/92079 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |