福建-莆田市-荔城区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程(紫霄校区) | 理科 | 494/105825 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化(紫霄校区) | 理科 | 488/112544 | 本科二批 | ||
软件工程 | 理科 | 483/118419 | 本科二批 | ||
工程管理(紫霄校区) | 理科 | 481/120817 | 本科二批 | ||
新闻学(紫霄校区) | 理科 | 478/124387 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化(紫霄校区) | 理科 | 477/125538 | 本科二批 | ||
机器人工程(紫霄校区) | 理科 | 477/125538 | 本科二批 | ||
工程造价(紫霄校区) | 理科 | 477/125538 | 本科二批 | ||
物联网工程 | 理科 | 476/126768 | 本科二批 | ||
智能科学与技术 | 理科 | 476/126768 | 本科二批 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 476/126768 | 本科二批 | ||
土木工程(紫霄校区) | 理科 | 476/126768 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |