云南-曲靖市
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
广告学 | 理科 | 492/108045 | 本科二批 | ||
英语(师范)(招收英语语种考生,外语口试) | 理科 | 489/111395 | 本科二批 | ||
会计学 | 理科 | 489/111395 | 本科二批 | ||
生物科学(师范) | 理科 | 484/117218 | 本科二批 | ||
食品质量与安全 | 理科 | 482/119602 | 本科二批 | ||
物理学(师范) | 理科 | 482/119602 | 本科二批 | ||
制药工程 | 理科 | 482/119602 | 本科二批 | ||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 480/122003 | 本科二批 | ||
泰语 | 理科 | 478/124387 | 本科二批 | ||
工程管理 | 理科 | 478/124387 | 本科二批 | ||
酒店管理 | 理科 | 477/125538 | 本科二批 | ||
电子信息工程 | 理科 | 477/125538 | 本科二批 | ||
工商管理 | 理科 | 477/125538 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |