北京-海淀区
民族类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能丰台校区丰台校区) | 理科 | 617/14539 | 本科一批 | ||
信息与计算科学(丰台校区丰台校区) | 理科 | 614/15770 | 本科一批 | ||
纳米材料与技术(丰台校区丰台校区) | 理科 | 613/16198 | 本科一批 | ||
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体丰台校区丰台校区) | 理科 | 613/16198 | 本科一批 | ||
经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济丰台校区丰台校区) | 理科 | 613/16198 | 本科一批 | ||
生物科学类(包含专业:生物科学、生态学海淀校区海淀校区) | 理科 | 610/17574 | 本科一批 | ||
教育学(丰台校区丰台校区) | 理科 | 609/18012 | 本科一批 | ||
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理丰台校区丰台校区) | 理科 | 607/18885 | 本科一批 | ||
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学海淀校区海淀校区) | 理科 | 607/18885 | 本科一批 | ||
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译丰台校区,招收英语语种考生,外语口试丰台校区,招收英语语种考生,外语口试英语) | 理科 | 606/19346 | 本科一批 | ||
数据科学与大数据技术(中外合作,中外合作办学海南校区海南校区) | 理科 | 597/23731 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |