宁夏-银川市-西夏区
综合类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
化学(师范) | 理科 | 530/18538 | 本科一批 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 519/22157 | 本科一批 | ||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 518/22516 | 本科一批 | ||
物理学(师范) | 理科 | 514/24091 | 本科一批 | ||
生物科学(师范) | 理科 | 508/26439 | 本科一批 | ||
化学工程与工艺 | 理科 | 508/26439 | 本科一批 | ||
材料科学与工程 | 理科 | 507/26842 | 本科一批 | ||
交通运输 | 理科 | 507/26842 | 本科一批 | ||
土木工程 | 理科 | 507/26842 | 本科一批 | ||
草业科学 | 理科 | 502/28930 | 本科一批 | ||
环境科学与工程 | 理科 | 501/29349 | 本科一批 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 501/29349 | 本科一批 | ||
农林经济管理 | 理科 | 471/44725 | 本科一批 | ||
地理信息科学 | 理科 | 469/45909 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |