辽宁-沈阳市
医药类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
口腔医学 | 物理类 | 536/31121 | 本科批 | ||
麻醉学 | 物理类 | 523/37897 | 本科批 | ||
临床医学 | 物理类 | 517/40943 | 本科批 | ||
医学影像学 | 物理类 | 514/42595 | 本科批 | ||
精神医学 | 物理类 | 512/43947 | 本科批 | ||
医学检验技术 | 物理类 | 503/49708 | 本科批 | ||
大数据管理与应用 | 物理类 | 496/54589 | 本科批 | ||
药学 | 物理类 | 489/58865 | 本科批 | ||
中药学 | 物理类 | 488/60143 | 本科批 | ||
助产学 | 物理类 | 483/63514 | 本科批 | ||
养老服务管理 | 物理类 | 482/64144 | 本科批 | ||
医学信息工程 | 物理类 | 479/66638 | 本科批 | ||
康复治疗学 | 物理类 | 473/71188 | 本科批 | ||
护理学 | 物理类 | 471/72424 | 本科批 | ||
应用心理学 | 物理类 | 453/88602 | 本科批 | ||
预防医学 | 物理类 | 426/114010 | 本科批 | ||
卫生检验与检疫 | 物理类 | 401/136911 | 本科批 | ||
食品质量与安全 | 物理类 | 400/138277 | 本科批 | ||
生物技术 | 物理类 | 397/141192 | 本科批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |