山西-忻州市
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
化学(师范类) | 理科 | 512/46300 | 本科二批及预科 | ||
生物科学(师范类) | 理科 | 504/50752 | 本科二批及预科 | ||
数学与应用数学(师范类) | 理科 | 502/51859 | 本科二批及预科 | ||
生物技术 | 理科 | 500/53065 | 本科二批及预科 | ||
科学教育(师范类) | 理科 | 493/57202 | 本科二批及预科 | ||
物理学(师范类) | 理科 | 490/59046 | 本科二批及预科 | ||
统计学 | 理科 | 490/59046 | 本科二批及预科 | ||
旅游管理 | 理科 | 487/60941 | 本科二批及预科 | ||
数字媒体技术 | 理科 | 487/60941 | 本科二批及预科 | ||
计算机科学与技术(师范类) | 理科 | 487/60941 | 本科二批及预科 | ||
法学 | 理科 | 487/60941 | 本科二批及预科 | ||
人文地理与城乡规划 | 理科 | 486/61560 | 本科二批及预科 | ||
电子信息科学与技术 | 理科 | 486/61560 | 本科二批及预科 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 486/61560 | 本科二批及预科 | ||
通信工程 | 理科 | 486/61560 | 本科二批及预科 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |