黑龙江-鸡西市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 理科 | 472/70535 | 本科二批及预科 | ||
市场营销 | 理科 | 471/71184 | 本科二批及预科 | ||
遥感科学与技术 | 理科 | 471/71184 | 本科二批及预科 | ||
土木工程 | 理科 | 471/71184 | 本科二批及预科 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 471/71184 | 本科二批及预科 | ||
网络与新媒体 | 理科 | 471/71184 | 本科二批及预科 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 471/71184 | 本科二批及预科 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 470/71856 | 本科二批及预科 | ||
俄语 | 理科 | 470/71856 | 本科二批及预科 | ||
安全工程 | 理科 | 469/72469 | 本科二批及预科 | ||
食品质量与安全 | 理科 | 469/72469 | 本科二批及预科 | ||
材料科学与工程 | 理科 | 469/72469 | 本科二批及预科 | ||
测绘工程 | 理科 | 469/72469 | 本科二批及预科 | ||
采矿工程 | 理科 | 468/73124 | 本科二批及预科 | ||
矿物加工工程 | 理科 | 468/73124 | 本科二批及预科 | ||
商务经济学 | 理科 | 468/73124 | 本科二批及预科 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |