青海-西宁市-城西区
综合类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学(学制5年) | 理科 | 589/14636 | 本科一批 | ||
口腔医学(学制5年) | 理科 | 588/14901 | 本科一批 | ||
动物医学(学制5年) | 理科 | 583/16388 | 本科一批 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 581/16965 | 本科一批 | ||
工商管理类(会计学、财务管理) | 理科 | 581/16965 | 本科一批 | ||
经济学 | 理科 | 580/17287 | 本科一批 | ||
中药学 | 理科 | 579/17604 | 本科一批 | ||
电子商务 | 理科 | 577/18262 | 本科一批 | ||
土木工程 | 理科 | 577/18262 | 本科一批 | ||
中医学(学制5年) | 理科 | 576/18596 | 本科一批 | ||
工程管理 | 理科 | 574/19203 | 本科一批 | ||
自动化 | 理科 | 574/19203 | 本科一批 | ||
材料科学与工程 | 理科 | 573/19512 | 本科一批 | ||
材料成型及控制工程 | 理科 | 572/19853 | 本科一批 | ||
应用化学 | 理科 | 572/19853 | 本科一批 | ||
化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 理科 | 572/19853 | 本科一批 | ||
林学 | 理科 | 571/20197 | 本科一批 | ||
水利水电工程(卓越工程师) | 理科 | 570/20527 | 本科一批 | ||
草业科学 | 理科 | 538/33351 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |