辽宁-沈阳市-沈河区
医药类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
生物制药(南校区)(生命基地班) | 理科 | 608/9685 | 本科一批 | ||
药学(校本部)(理科基地班) | 理科 | 607/9932 | 本科一批 | ||
生物工程类(南校区)(生物工程、生物制药) | 理科 | 583/16388 | 本科一批 | ||
药学类(南校区)(药学、药物制剂、药物分析) | 理科 | 577/18262 | 本科一批 | ||
药物化学(南校区) | 理科 | 576/18596 | 本科一批 | ||
制药工程(南校区) | 理科 | 572/19853 | 本科一批 | ||
应用化学(南校区) | 理科 | 571/20197 | 本科一批 | ||
临床药学(学制5年,南校区) | 理科 | 571/20197 | 本科一批 | ||
生物医学工程(南校区) | 理科 | 570/20527 | 本科一批 | ||
药学(学制5年,南校区)(英语强化班) | 理科 | 569/20853 | 本科一批 | ||
中药学(学制5年,南校区)(日语强化班) | 理科 | 568/21222 | 本科一批 | ||
食品科学与工程类(南校区)(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 理科 | 565/22303 | 本科一批 | ||
药事管理(南校区) | 理科 | 563/23055 | 本科一批 | ||
中药学类(南校区)(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 理科 | 563/23055 | 本科一批 | ||
环境科学(南校区) | 理科 | 563/23055 | 本科一批 | ||
医疗产品管理(南校区) | 理科 | 544/30791 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |