云南-红河哈尼族彝族自治州-红河县
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
小学教育(师范类) | 理科 | 470/56802 | 本科二批及预科 | ||
物理学(师范类) | 理科 | 464/60624 | 本科二批及预科 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 461/62626 | 本科二批及预科 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 451/69302 | 本科二批及预科 | ||
财务管理 | 理科 | 450/69971 | 本科二批及预科 | ||
通信工程 | 理科 | 445/73491 | 本科二批及预科 | ||
学前教育(师范类) | 理科 | 445/73491 | 本科二批及预科 | ||
数字媒体技术 | 理科 | 442/75601 | 本科二批及预科 | ||
机械工程 | 理科 | 440/77011 | 本科二批及预科 | ||
网络与新媒体 | 理科 | 439/77716 | 本科二批及预科 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 438/78485 | 本科二批及预科 | ||
物流管理 | 理科 | 438/78485 | 本科二批及预科 | ||
应用统计学 | 理科 | 436/79936 | 本科二批及预科 | ||
生物科学 | 理科 | 436/79936 | 本科二批及预科 | ||
应用心理学 | 理科 | 435/80651 | 本科二批及预科 | ||
人工智能 | 理科 | 433/82064 | 本科二批及预科 | ||
食品质量与安全 | 理科 | 429/84994 | 本科二批及预科 | ||
化学 | 理科 | 428/85701 | 本科二批及预科 | ||
植物保护(农林类) | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
农学(农林类) | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
跨境电子商务 | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
国际经济与贸易 | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
老挝语 | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
泰语 | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
广播电视学 | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
冶金工程 | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
酒店管理 | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
缅甸语 | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
柬埔寨语 | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
越南语 | 理科 | 427/86408 | 本科二批及预科 | ||
中国少数民族语言文学(少数民族语言文学专业,彝语)填报志愿后须参加彝语口语测试且成绩合格) | 理科 | 412/97530 | 本科二批及预科 | ||
中国少数民族语言文学(少数民族语言文学专业,哈尼语)填报志愿后须参加哈尼语口语测试且成绩合格) | 理科 | 409/99725 | 本科二批及预科 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |