辽宁-本溪市
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 理科 | 462/61956 | 本科二批及预科 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 457/65307 | 本科二批及预科 | ||
冶金工程 | 理科 | 456/65963 | 本科二批及预科 | ||
计算机科学与技术 | 理科 | 455/66626 | 本科二批及预科 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 453/67963 | 本科二批及预科 | ||
自动化 | 理科 | 448/71336 | 本科二批及预科 | ||
土木工程 | 理科 | 447/72049 | 本科二批及预科 | ||
材料成型及控制工程 | 理科 | 446/72737 | 本科二批及预科 | ||
制药工程 | 理科 | 444/74165 | 本科二批及预科 | ||
测绘工程 | 理科 | 435/80651 | 本科二批及预科 | ||
环境工程 | 理科 | 434/81358 | 本科二批及预科 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |