陕西-西安市-碑林区
理工类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
航空航天类(黄玉珊航空班) | 理科 | 644/2083 | 本科一批 | ||
航空航天类(卓越班) | 理科 | 644/2083 | 本科一批 | ||
计算机类(卓越班) | 理科 | 640/2349 | 本科一批 | ||
航空航天类(飞天班) | 理科 | 639/2414 | 本科一批 | ||
材料类(拔尖班) | 理科 | 630/3122 | 本科一批 | ||
航空航天类 | 理科 | 627/3351 | 本科一批 | ||
计算机类 | 理科 | 624/3657 | 本科一批 | ||
电子信息类 | 理科 | 621/3963 | 本科一批 | ||
自动化类 | 理科 | 619/4170 | 本科一批 | ||
数学类 | 理科 | 618/4297 | 本科一批 | ||
机械类(航宇智能制造试验班) | 理科 | 615/4619 | 本科一批 | ||
能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理科 | 614/4724 | 本科一批 | ||
工商管理类(管理试验班) | 理科 | 612/4946 | 本科一批 | ||
生物技术(生命科学试验班) | 理科 | 612/4946 | 本科一批 | ||
物理学类 | 理科 | 611/5073 | 本科一批 | ||
管理科学与工程类(管理试验班) | 理科 | 611/5073 | 本科一批 | ||
材料类(新材料与化工试验班) | 理科 | 611/5073 | 本科一批 | ||
力学类(工程应用力学试验班) | 理科 | 611/5073 | 本科一批 | ||
建筑学(五年) | 理科 | 611/5073 | 本科一批 | ||
高分子材料与工程(中外合作办学) | 理科 | 584/9007 | 本科一批 | ||
材料科学与工程(中外合作办学) | 理科 | 580/9763 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |